Национальная Страховая Группа
| Национальная Страховая Группа (НСГ) | |
| Информация о страховой компании | "Национальная Страховая Группа" (НСГ) работает с 1994 года. Имеет лицензии на осуществление операций по 60 видам страхования, а также по перестрахованию. Основынм акционером компании по неофициальным данным является нефтедобывающая группа компаний "ТАТНЕФТЬ" Размер уставного капитала НСГ - 1 млрд. рублей. Финансовая стабильность "НСГ" подтверждена основными рейтинговыми агентствами. Национальная Страховая Группа является аккредитованным страховщиком «Агентства по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК). Национальная Страховая Группа - участник профессиональных и отраслевых союзов, является постоянным членом Всероссийского союза страховщиков, Российского Союза Автостраховщиков, Национального союза страховщиков ответственности, а также Международной Торговой Палаты и Московской Торгово-Промышленной Палаты. |
| Рейтинг | Компании присвоен рейтинг "А" "Высокий уровень надежности" российского рейтингового агентства "Эксперт РА", а также индивидуальный рейтинг надежности «Национального рейтингового агентства» - на уровне «A». |
| Отдел выплат | г.Санкт-Петербург, наб.Черной речки, д.41, корпус 11, лит."В" м.Черная речка. Тел. (812) 643-2-643 |
| Саll-Центр | (495) 234-00-55 круглосуточно |
| Возмещение без справок из компетентных органов | По кузовным элементам: повреждение лакокрасочного покрытия одного кузовного элемента (без разрыва метала), повреждения одного зеркала,антенн, молдингов, декоративных элементов, эмблем ТС - не более 1 раза в течение действия договора; При бое стекол и стекол фар: повреждения не более 2-х стеклянных элементов (остекления салона, фар, боковых указателей) ОТ ЛЕТЯЩИХ КАМНЕЙ - не более 2-х раз в течение действия договора. |
| Варианты оплаты страховой премии | на 2 платежа через 3 мес - коэф. Удорожания - 1,03; на 3 платежа через каждые 3 мес - коэф. Удорожания - 1,08; на 4 платежа (поквартально) -коэф. Удорожания - 1,19 . |
| Сервисные программы | Вы сможете допустить к управлению своего автомобиля ПЯТЬ человек без повышения тарифа.10. Эвакуатор с места ДТП до места стоянки (или ремонта) в рамках стандартной программы один раз бесплатно. Выплата без справок (см. выше) |
| Эвакуатор | Если повреждения ТС препятствуют его безопасному движению своим ходом - расходы на эвакуатор возмещаются (п.11.10 Правил) |
| Амортизационный износ ТС | За первый год эксплуатации - 20% (3% за первый месяц; 2%-за второй; по 1,5% за третий и последующие); За второй год эксплуатации - 15% (1,25% за каждый месяц); За третий и все последующие годы - 12% (1% за каждый месяц). (П.11.2 Правил) |
| Страховые риски | Ущерб - ДТП; пожар (неконтролируемое горение или взрыв, возникшие вследствие поджога, распространения пламени с соседних горящих объектов и иного внешнего воздействия на ТС; стихийное бедствие; падение на ТС инородных предметов, исключая повреждения ЛКП; противоправные действия третих лиц; (п.3.2.2 Правил) УГОН (п. 3.2.1Правил) |
| Сроки обращения Страхователя в СК при наступлении страхового случая | Ущерб - в течение 3 рабочих дней лично падать Страховщику письменное заявление по установленной форме (п.10.2.4 Правил) Хищение: 1) Незамедлительно, как только стало извесно о хищение ТС, известить Страховщика и органы МВД (п.10.2.2 Правил) |
| Сроки выплаты страхового возмещения | В течение 15 дней со дня получения всех документов, предусмотренных Правилами страхования, за следующими исключениями: - при наличии виновного лица, срок выплаты продлевается до 20 дней - в случае хищения, угона - в течение 45 дней - в случае полной гибели авто - в течение 30 дней (п. 10.8 Правил) |
| Ответственность по рискам "Угон", "Ущерб" | Обязательства по риску "Хищение", "Ущерб" наступает после регистрации ТС в органах ГИБДД (Правила п.1.7)., но можно согласовывать со СК до регистрации; СТРАХОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СТРАХ. СЛУЧАИ ПОСЛЕ 00 ЧАСОВ 00 МИНУТ ДНЯ СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ДНЕМ УПЛАТЫ ПРЕМИИ (П.7.2 ПРАВИЛ) |
| Условия выплаты по риску "Угон" | После предоставления оригинала или заверенной копии постановления о возбуждении уголовного дела по факту хищения или справку о возбуждении уголовного дела (п.10.2.5 Правил) |
| Полная фактическая гибель или полная конструктивная гибель | Когда стоимость восстановительного ремонта равна или превышает 70% от страховой суммы аналогичного имущества на дату и в месте наступления страхового случая (п.п. 11.1.1 Правил страхования) |















